
- Post
- Záložník
- Členství 1. pol.
- ano
- Členství 2. pol.
- ano
- Datum narození
- 16. 5. 2000
- Věk
- 22
Okresní přebor
Sezóna | Tým | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehráno zápasů |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | FK Protivín “B” | 3 | 4 | 0 | 25 |
2020/2021 | FK Protivín “B” | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019/2020 | FK Protivín “B” | 1 | 0 | 0 | 12 |
2018/2019 | FK Protivín “B” | 2 | 0 | 0 | 22 |
Celkem | - | 6 | 4 | 0 | 67 |
Krajský přebor
Sezóna | Tým | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehráno zápasů |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | FK Protivín “A” | 0 | 1 | 0 | 3 |
Celkem | - | 0 | 1 | 0 | 3 |