Trenér: Pavel Burda Asistent trenéra: Miroslav Zach Asistent trenéra: Jaromír Vorel Vedoucí mužstva: Petra Štěpková
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Údaje k 31.3.2026
Brankář
| # | Hráč | Post | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehráno zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martínek Tomáš | Brankář | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 31 | Hanus Marek | Brankář | 0 | 2 | 0 | 16 |
Obránce
| # | Hráč | Post | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehráno zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Barák Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Nedvěd Michal | Obránce | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Klimeš Filip | Obránce | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 10 | Cvachovec Radim | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Vorel Zbyněk | Obránce | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 12 | Polanský Jakub | Obránce | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 14 | Štěpka Vojtěch | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Rothbauer Václav | Obránce | 0 | 8 | 0 | 20 |
| 18 | Buko Abawata Leroy | Obránce | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 18 | Mikulenka Jaroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Štěpka Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
Záložník
| # | Hráč | Post | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehráno zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kozák Jakub | Záložník | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Bečvář Tadeáš | Záložník | 4 | 3 | 0 | 22 |
| 6 | Handschuh Jakub | Záložník | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | Veselý Luboš | Záložník | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | Stropnický David | Záložník | 6 | 2 | 0 | 21 |
| 16 | Příhoda Matěj | Záložník | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 17 | Zeman Tomáš | Záložník | 3 | 1 | 0 | 18 |
| 19 | Rauscher Jakub | Záložník | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 21 | Hodinka Karel | Záložník | 0 | 0 | 0 | 1 |
Útočník
| # | Hráč | Post | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehráno zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Říský Jakub | Útočník | 7 | 4 | 0 | 22 |
| 9 | Petr Adam | Útočník | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 10 | Vorel Jaromír | Útočník | 10 | 3 | 0 | 21 |
| 14 | Pišna Tomáš | Útočník | 1 | 0 | 0 | 12 |






























