Trenéři:
Jiří Křišťál Matěj Křišťál Michal Čech

Údaje k 31.3.2026
| # | Hráč | Góly | Odehráno zápasů |
|---|---|---|---|
| 2 | Jelínek Vilém | 12 | 13 |
| 3 | Hanzlík Filip | 0 | 0 |
| 4 | Fouček Daniel | 1 | 8 |
| 5 | Skalka Kryštof | 0 | 0 |
| 6 | Vojík Radek | 2 | 12 |
| 7 | Šafařík Patrik | 0 | 7 |
| 8 | Křišťál Tobiáš | 0 | 5 |
| 9 | Podlešák Adam | 0 | 11 |
| 10 | Molnár Lukáš | 0 | 3 |
| 11 | Hanus Kryštof | 0 | 0 |
| 12 | Přibil Lukáš | 1 | 11 |
| 13 | Gocala Marek | 5 | 12 |
| 14 | Staněk Šimon | 0 | 2 |
| 15 | Peroutka Zdeněk | 0 | 3 |
| 16 | Čech Nikolas | 0 | 8 |
| 17 | Handschuh Denis | 2 | 7 |
| 18 | Miko Viktor | 0 | 0 |
| 19 | Jiříkovský Jiří | 0 | 0 |
| 20 | Schánilec Šimon | 0 | 12 |
| 21 | Man Miloslav | 0 | 0 |
| 22 | Džudža Denis | 0 | 0 |
| 23 | Dao (Filip) Thanh Quang | 0 | 0 |






















