- Post
- Záložník
- Členství 1. pol.
- ano
- Členství 2. pol.
- ne
- Datum narození
- 19. 5. 1998
- Věk
- 27
Okresní přebor
| Sezóna | Tým | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehráno zápasů |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | FK Protivín “B” | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 2021/2022 | FK Protivín “B” | 1 | 3 | 1 | 21 |
| 2020/2021 | FK Protivín “B” | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2019/2020 | FK Protivín “B” | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 2018/2019 | FK Protivín “B” | 9 | 5 | 0 | 15 |
| Celkem | - | 14 | 13 | 1 | 65 |
