
- Post
- Obránce
- Členství 1. pol.
- ano
- Členství 2. pol.
- ano
- Datum narození
- 13. 4. 2006
- Věk
- 15
Krajský přebor - Dorost st.
Sezóna | Tým | Góly | Žluté karty | Odehráno zápasů |
---|---|---|---|---|
2020/2021 | FK Protivín “D-st” | 1 | 0 | 7 |
2019/2020 | FK Protivín “D-st” | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 1 | 0 | 7 |
Krajský přebor – Dorost ml.
Sezóna | Tým | Góly | Žluté karty | Odehráno zápasů |
---|---|---|---|---|
2020/2021 | FK Protivín “D-ml” | 0 | 0 | 7 |
2019/2020 | FK Protivín “D-ml” | 0 | 0 | 8 |
Celkem | - | 0 | 0 | 15 |
I. A třída - žáci st.
Sezóna | Tým | Góly | Žluté karty | Odehráno zápasů |
---|---|---|---|---|
2020/2021 | FK Protivín “Ž-st.” | 2 | 0 | 5 |
2019/2020 | FK Protivín “Ž-st.” | 2 | 0 | 10 |
Celkem | - | 4 | 0 | 15 |