Trenér: Miroslav Říha
Asistent trenéra: Jan Hornát, Jaromír Vorel
Brankář
# | Hráč | Post | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehráno zápasů | Členství 1. pol. | Členství 2. pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 10 | ne | ne |
31 | ![]() | Brankář | 0 | 1 | 0 | 8 | ano | ne |
Obránce
# | Hráč | Post | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehráno zápasů | Členství 1. pol. | Členství 2. pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 3 | ano | ano |
3 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 15 | ano | ano |
5 | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 0 | 2 | ne | ne |
12 | ![]() | Obránce | 2 | 3 | 0 | 15 | ano | ano |
15 | ![]() | Obránce | 1 | 0 | 0 | 16 | ano | ne |
17 | ![]() | Obránce | 1 | 6 | 1 | 15 | ano | ano |
20 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - |
Záložník
# | Hráč | Post | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehráno zápasů | Členství 1. pol. | Členství 2. pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | ano | |
2 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 2 | ne | ne |
4 | ![]() | Záložník | 2 | 0 | 0 | 14 | ano | ne |
5 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 4 | ano | ano |
7 | ![]() | Záložník | 2 | 10 | 0 | 13 | ano | ne |
9 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 4 | ano | ne |
11 | ![]() | Záložník | 4 | 2 | 0 | 13 | ano | ano |
13 | ![]() | Záložník | 1 | 2 | 0 | 15 | ano | ne |
14 | ![]() | Záložník | 3 | 1 | 0 | 15 | ano | ne |
16 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 12 | ne | ne |
18 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 15 | ne | ne |
21 | ![]() | Záložník | 0 | 2 | 0 | 5 | ne | ne |
22 | ![]() | Záložník | 0 | 1 | 0 | 2 | ne | ne |
Útočník
# | Hráč | Post | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehráno zápasů | Členství 1. pol. | Členství 2. pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 3 | ano | ne |
8 | ![]() | Útočník | 2 | 4 | 0 | 15 | ano | ano |
10 | ![]() | Útočník | 7 | 4 | 0 | 16 | ano | ano |
19 | ![]() | Útočník | 11 | 6 | 0 | 16 | ano | ne |